輸電線路微氣象圖像監(jiān)控裝置 M5
【概括】
M5是一款集圖像、微氣象站、存儲、傳輸、太陽能取電一體化設(shè)計的輸電線路圖像監(jiān)測裝置。兼具氣象監(jiān)測和線路通道監(jiān)測兩大功能,能夠?qū)U塔所在環(huán)境的七維微氣象進行監(jiān)測,同時能夠?qū)旊娋€路通道進行圖像監(jiān)測,全力守護輸電線路的安全。
前視1600W白天+200W夜視,可上下-90°~+90°調(diào)節(jié);
支持溫度、濕度、氣壓、輻射、風速、風向、雨量等七維微氣象參數(shù)測量;
支持定時自動抓拍圖片和手動抓拍圖片,同時支持短視頻拍攝和傳輸;
支持夜視全彩圖像抓拍,最低照度0.001Lux;
基于行業(yè)深度定制智能分析算法,支持機械車輛的識別,識別類型包含但不限于吊車、挖掘機、鏟車等;
支持4G全網(wǎng)通,智能流量管理;
休眠功耗≤0.6W,支持智能電量管理,自動切換工作模式;
序號 | 類別 | M5 | |
攝像機 | |||
1 | 傳感器類型 | 2個1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
2 | 像素 | 1600萬 | 200萬(夜視) |
3 | 鏡頭 | 4mm/F1.0 | 3.8mm/F2.2 |
4 | 最低照度 | 夜視 彩色:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) | |
微氣象參數(shù) | |||
1 | 溫度 | -40℃~+90℃;誤差±0.3℃ | |
2 | 濕度 | 0~100%;誤差±2% | |
3 | 氣壓 | 300hPa~1100hPa;(絕對)±1hPa;(相對)±0.12hPa | |
4 | 太陽輻射 | 0~1800W/m2;誤差±5% | |
5 | 風速 | 0~60m/s;±(0.5+0.03V)m/s,V為標準風速值 | |
6 | 風向 | 裝置標記(N)為基準點,方向在0~359.9°,誤差±3° | |
7 | 雨量 | mm為單位,誤差±5% | |
壓縮標準 | |||
1 | 編碼格式 | 視頻編碼H.264;圖片JPEG | |
2 | 編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile | |
3 | 壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps,CBR/VBR可調(diào) | |
圖片/視頻 | |||
1 | 圖像分辨率 | 1600萬 5280×2992 200萬 1920×1088 | |
2 | 幀率 | 1fps~30fps可調(diào) | |
3 | 圖像設(shè)置 | 可調(diào)防閃爍,AE,3D降噪,白平衡,亮度,色度,對比度,飽和度,銳度等 | |
4 | 圖像增強 | 支持背光補償、數(shù)字寬動態(tài)、強光抑制、數(shù)字降噪 | |
5 | 字符疊加 | 支持自定義文字、時間、微氣象參數(shù)疊加 | |
功能 | |||
1 | 智能分析 | 支持抓拍圖片分析,識別類型包括但不限于機械車輛識別(吊車、挖掘機、泵車等) | |
2 | 電量管理 | 支持剩余電量、蓄電池充放電數(shù)據(jù)實時預(yù)覽,智能切換工作模式 | |
3 | 流量管理 | 支持每月、每日流量限額使用,依據(jù)剩余流量自動切換工作模式 | |
通訊 | |||
1 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸 | 支持雙卡雙待4G全網(wǎng)通接入移動網(wǎng)絡(luò)、流量管理、信號強度顯示; | |
2 | 安全接入 | 支持國網(wǎng)加密 | |
3 | 支持協(xié)議 | I1協(xié)議、南網(wǎng)協(xié)議、金三立協(xié)議,支持協(xié)議對接定制 | |
供電系統(tǒng) | |||
1 | 太陽能板 | 60W太陽能電池板 | |
2 | 電池 | 30AH鋰電池和硅能電池可選 | |
3 | 無陽光工作時間 | ≥20天 | |
常規(guī)參數(shù) | |||
1 | 功耗 | 休眠功耗≤0.6W | |
2 | 存儲 | 標準配置32G TF卡,支持前端圖片存儲,支持斷網(wǎng)續(xù)傳 | |
3 | 定位 | 支持GPS/北斗定位 | |
4 | 接口 | 支持DC12V接口、USB接口、SIM卡接口、開關(guān) | |
5 | 工作溫濕度 | 工作溫度:-40℃~+70℃ 相對濕度:0%RH~100%RH | |
6 | 防護等級 | IP67 | |
7 | 主機尺寸 | 171.5mm(長)×129.2mm(寬)×250mm(高) | |
8 | 重量 | 主機≤ 1.5kg | |

